No era mi intención escribir ninguna entrada más hasta mi vuelta de vacaciones (aun ni siquiera he partido) sin embargo mirando las estadísticas de cómo han llegado los visitantes a este blog observo que un lector/a buscaba información sobre nombres suecos para su bebé.

Bebé en Navidad en Suecia – Foto: Carolina Romare / imagebank.sweden.se
Espero de todo corazón que prosiga en su búsqueda todavía y vuelva de nuevo aquí pues le he encontrado la información adecuada posponiendo el hacer la maleta y adelantando mi escrito unos 20 días. Buscando en la web del SCB (Statistika centralbyrån) o Agencia Central de Estadística he hallado las tablas para varios años de los 100 nombres más populares para niño y niña en Suecia. A continuación copio los correspondientes a 2007 pero en esta actualización encuentras la lista de los nombres más usados en Suecia 2010 y los nombres más populares para niños en Suecia en 2011. Si buscas los nombres de niño y de niña más puestos en Suecia en 2015 los encuentras aquí.
Los de niño:
Pos | Pos | NIÑO | ||
2007 | 2006 | Nombre | Cantidad | De cada |
1000 | ||||
1 | (3) | William | 1.166 | 21 |
2 | (1) | Lucas | 1.065 | 19 |
3 | (4) | Elias | 1.047 | 19 |
4 | (2) | Oscar | 996 | 18 |
5 | (6) | Hugo | 964 | 17 |
6 | (7) | Viktor | 892 | 16 |
7 | (5) | Filip | 868 | 16 |
8 | (12) | Erik | 857 | 15 |
9 | (10) | Emil | 840 | 15 |
10 | (8) | Isak | 838 | 15 |
11 | (11) | Anton | 823 | 15 |
12 | (9) | Alexander | 782 | 14 |
13 | (21) | Liam | 745 | 13 |
14 | (18) | Gustav | 744 | 13 |
15 | (16) | Oliver | 733 | 13 |
16 | (13) | Axel | 700 | 13 |
17 | (14) | Albin | 695 | 13 |
18 | (20) | Leo | 660 | 12 |
19 | (23) | Ludvig | 599 | 11 |
20 | (15) | Simon | 589 | 11 |
21 | (22) | Melvin | 581 | 10 |
22 | (25) | Edvin | 576 | 10 |
23 | (24) | Jonathan | 569 | 10 |
24 | (19) | Max | 560 | 10 |
25 | (17) | Linus | 553 | 10 |
26 | (32) | Theo | 538 | 10 |
27 | (29) | Noah | 530 | 10 |
28 | (26) | Adam | 528 | 10 |
29 | (28) | Jacob | 522 | 9 |
30 | (35) | Arvid | 498 | 9 |
31 | (31) | Elliot | 497 | 9 |
32 | (47) | Wilmer | 478 | 9 |
33 | (27) | Felix | 469 | 8 |
34 | (38) | Carl | 462 | 8 |
35 | (33) | Viggo | 458 | 8 |
36 | (40) | Olle | 447 | 8 |
37 | (30) | Kevin | 442 | 8 |
38 | (36) | Sebastian | 439 | 8 |
39 | (34) | Rasmus | 430 | 8 |
40 | (39) | David | 412 | 7 |
41 | (43) | Alvin | 409 | 7 |
42 | (37) | Joel | 395 | 7 |
43 | (46) | Benjamin | 378 | 7 |
44 | (59) | Noel | 362 | 7 |
45 | (48) | Vincent | 361 | 7 |
46 | (44) | Casper | 356 | 6 |
47 | (49) | Nils | 349 | 6 |
48 | (41) | Hampus | 345 | 6 |
49 | (56) | Theodor | 340 | 6 |
50 | (63) | Malte | 333 | 6 |
51 | (42) | Samuel | 324 | 6 |
52 | (55) | Alfred | 319 | 6 |
52 | (45) | Gabriel | 319 | 6 |
54 | (52) | Melker | 313 | 6 |
55 | (49) | Marcus | 304 | 5 |
56 | (52) | Leon | 285 | 5 |
57 | (58) | Ville | 262 | 5 |
58 | (66) | Neo | 260 | 5 |
59 | (49) | Tim | 259 | 5 |
60 | (60) | Adrian | 257 | 5 |
61 | (57) | Daniel | 253 | 5 |
62 | (54) | Robin | 252 | 5 |
63 | (61) | Måns | 245 | 4 |
64 | (64) | Love | 239 | 4 |
65 | (65) | Alex | 235 | 4 |
66 | (62) | Hannes | 233 | 4 |
67 | (80) | Charlie | 217 | 4 |
68 | (70) | Vilgot | 213 | 4 |
69 | (75) | Josef | 208 | 4 |
70 | (73) | Jack | 201 | 4 |
71 | (72) | Mohammed | 197 | 4 |
72 | (67) | Wilhelm | 190 | 3 |
73 | (93) | Milton | 183 | 3 |
74 | (69) | Jesper | 182 | 3 |
75 | (78) | Sixten | 179 | 3 |
76 | (68) | Pontus | 169 | 3 |
77 | (77) | Fabian | 165 | 3 |
78 | (71) | Johan | 164 | 3 |
79 | (76) | Martin | 160 | 3 |
80 | (79) | Johannes | 158 | 3 |
81 | (81) | Elis | 157 | 3 |
82 | (91) | Vidar | 156 | 3 |
83 | (84) | John | 154 | 3 |
84 | (95) | Loke | 153 | 3 |
85 | (74) | Mattias | 152 | 3 |
86 | (89) | Aron | 150 | 3 |
87 | (85) | Valter | 147 | 3 |
88 | (100) | Maximilian | 146 | 3 |
89 | (86) | Dennis | 144 | 3 |
90 | (Ny) | Dante | 141 | 3 |
91 | (88) | Eddie | 133 | 2 |
92 | (92) | Otto | 129 | 2 |
92 | (93) | Svante | 129 | 2 |
94 | (Ny) | Sigge | 123 | 2 |
95 | (95) | Ali | 118 | 2 |
96 | (95) | August | 115 | 2 |
96 | (82) | Christoffer | 115 | 2 |
98 | (Ny) | Alfons | 111 | 2 |
99 | (Ny) | Herman | 109 | 2 |
100 | (Ny) | Christian | 105 | 2 |
Los de niña:
Pos | Pos | NIÑA | ||
2007 | 2006 | Nombre | Cantidad | De cada |
1000 | ||||
1 | (7) | Wilma | 922 | 18 |
2 | (1) | Maja | 907 | 17 |
3 | (11) | Ella | 860 | 16 |
4 | (1) | Emma | 835 | 16 |
5 | (4) | Julia | 816 | 16 |
6 | (9) | Alice | 806 | 15 |
7 | (5) | Alva | 781 | 15 |
8 | (6) | Linnea | 778 | 15 |
9 | (8) | Ida | 763 | 15 |
10 | (14) | Ebba | 758 | 14 |
11 | (10) | Elin | 747 | 14 |
12 | (16) | Elsa | 730 | 14 |
13 | (21) | Nellie | 675 | 13 |
13 | (12) | Klara | 675 | 13 |
15 | (21) | Felicia | 669 | 13 |
16 | (3) | Agnes | 620 | 12 |
17 | (18) | Amanda | 598 | 11 |
18 | (15) | Emilia | 594 | 11 |
19 | (17) | Moa | 569 | 11 |
20 | (13) | Hanna | 564 | 11 |
21 | (25) | Ellen | 523 | 10 |
22 | (20) | Isabelle | 514 | 10 |
23 | (19) | Saga | 500 | 10 |
24 | (29) | Olivia | 487 | 9 |
25 | (26) | Matilda | 479 | 9 |
26 | (23) | Sara | 470 | 9 |
27 | (31) | Alma | 452 | 9 |
28 | (36) | Nova | 448 | 9 |
29 | (27) | Filippa | 445 | 8 |
30 | (42) | Molly | 431 | 8 |
31 | (33) | Tuva | 424 | 8 |
32 | (24) | Tindra | 405 | 8 |
33 | (39) | Stella | 378 | 7 |
34 | (30) | Lovisa | 377 | 7 |
35 | (42) | Isabella | 376 | 7 |
36 | (40) | Nora | 369 | 7 |
37 | (37) | Alicia | 358 | 7 |
38 | (51) | Elvira | 350 | 7 |
39 | (38) | Tilde | 342 | 7 |
40 | (28) | Tilda | 341 | 7 |
41 | (65) | Natalie | 339 | 6 |
42 | (31) | Thea | 338 | 6 |
43 | (35) | Tyra | 336 | 6 |
44 | (34) | Sofia | 332 | 6 |
45 | (52) | Freja | 327 | 6 |
46 | (49) | Selma | 316 | 6 |
47 | (45) | Frida | 293 | 6 |
48 | (41) | Emelie | 292 | 6 |
49 | (54) | Vera | 288 | 5 |
50 | (59) | Ester | 278 | 5 |
51 | (46) | Lisa | 266 | 5 |
52 | (55) | Astrid | 262 | 5 |
53 | (63) | Engla | 255 | 5 |
54 | (69) | Signe | 252 | 5 |
55 | (58) | Meja | 250 | 5 |
56 | (47) | Anna | 246 | 5 |
57 | (53) | Rebecka | 244 | 5 |
58 | (57) | Stina | 227 | 4 |
59 | (48) | Lova | 225 | 4 |
60 | (44) | Linn | 224 | 4 |
61 | (50) | Cornelia | 219 | 4 |
62 | (63) | Emmy | 216 | 4 |
63 | (56) | Josefine | 215 | 4 |
64 | (90) | Lilly | 211 | 4 |
65 | (83) | Siri | 206 | 4 |
66 | (66) | Lea | 205 | 4 |
67 | (80) | Mira | 191 | 4 |
68 | (68) | Hilda | 186 | 4 |
69 | (70) | Elina | 182 | 3 |
69 | (67) | Ronja | 182 | 3 |
71 | (61) | Evelina | 180 | 3 |
72 | (71) | Fanny | 172 | 3 |
73 | (73) | Kajsa | 169 | 3 |
74 | (60) | Johanna | 165 | 3 |
75 | (62) | Lina | 156 | 3 |
76 | (Ny) | Edith | 152 | 3 |
77 | (72) | Alexandra | 151 | 3 |
78 | (80) | Inez | 146 | 3 |
79 | (86) | My | 145 | 3 |
80 | (88) | Maria | 143 | 3 |
80 | (99) | Ingrid | 143 | 3 |
82 | (86) | Melissa | 141 | 3 |
83 | (96) | Miranda | 139 | 3 |
83 | (77) | Märta | 139 | 3 |
85 | (91) | Sofie | 137 | 3 |
86 | (75) | Tova | 133 | 3 |
87 | (85) | Annie | 130 | 2 |
87 | (95) | Leia | 130 | 2 |
89 | (84) | Liv | 128 | 2 |
89 | (91) | Victoria | 128 | 2 |
91 | (74) | Jennifer | 122 | 2 |
92 | (93) | Sanna | 115 | 2 |
93 | (Ny) | Livia | 114 | 2 |
93 | (82) | Nicole | 114 | 2 |
95 | (Ny) | Malva | 113 | 2 |
96 | (76) | Angelina | 112 | 2 |
97 | (Ny) | Irma | 110 | 2 |
97 | (Ny) | Svea | 110 | 2 |
99 | (96) | Louise | 108 | 2 |
100 | (Ny) | Sigrid | 107 | 2 |
quisiera saber el significado de estos nombres
Pues no son muy originales que digamos, el mio también aparece en la lista y eso que soy de Argentina!!!
Por que no incluyo en la lista el nombre de Birger que es un nombre de ese origen y significa ayudante, de hecho hubo un regente de suecia que se llamó Birger Jarl.
Saludos
que significa el nombre yary o yari
Hola.
Quisiera saber si Ingela tiene algún significado en sueco.
Interesante tu blog.
Gracias
mi nombre es inrid i pense qe iba a aver mas con mi name pro nuuu :_(
me esperaba qe fuera mas popular mi name
me gusta mucho mi nombre y tambien pensaba que era mas popular, cabe decir que por lo visto a mi madre tambien le gustaban los nombre suecos ya que estaba entre Ingrid y Sigrid.
He buscado el significado de mi nombre y en algunos sitios pone que procede de una tribu germana que derrocó al imperio romano en una batalla, en otros sitios pone que significa hija y en otros bonita o preciosa. ¿alguien puede aclaramenlo?
hola soy colombosueco y la verdad es que aqui en esta lista de nombres hay tres nombres que no son ni nunca an sido suecos como lo son mohammed, tyra,y tindra ,,estos nombres son nombres moros tipicos de terroristas musulmanes que aqui en suecia les admitimos vivir mas no les aceptamos por que a pesar de vivir aqui son personas no sociales malas personas y nunca se mezclan con nuestras culturas pues ellos nos consideran sus enemigos,, para la chica que pregunta si el nombre ingela tiene algun significado en sueco, la verdad ingela no tiene un significado concreto en sueco pero algunos usan el nombre por que es muy tipico aqui en suecia y otros por que inget y ingen significa en sueco nada, en sueco como en español tenemos ,, el , la , por ejemplo la casa, que en sueco seria ett hus, pero si digo no casa , en sueco diria inget huset, y es de este lado de donde proviene el nombre ingela..Gracias y espero que haigas comprendido
Axel. Me parece extremadamente presuntuoso y soberbio tu comentario acerca de las personas como tu llamas Moros. Durante muchisimos años he trabajado y convivido con quienes llegaron de esas tierras, y en la mayoria de los casos son excelentes personas que disfrutaron integrarse a la sociedad. Mas problemas hay con los latinos que queire ser «vivos» o «mas inteligentes» y no pagan en los colectivo o trams. Hay que fomentar toleracia e integracion hermano.
Él está hablando de cómo son aquí en suecia y es la verdad, no hace falta ser racista para ver la verdad. Son así, y no quieren integrarse.
Hablas de los latinos con desprecio, cuando son de los que mejor se adaptan en Suecia, no se porque los españoles teneis asi de manía contra ellos, si los latinos son iguales a vosotros.
Pingback: Nombres suecos | Mayasilver
que nombres tan extraños
pero hay falto uno
que es KILIAN
eso nombre es SUECO